Mikro asferik lense genel bakış
Mikro asferik lens , özel bir eğrilik yarıçapına sahip bir lenstir ve yüzey şekli merkezden kenara sürekli olarak değişir. Geleneksel küresel lenslerden farklı olarak, asferik lensin yüzey eğriliği daha etkili bir şekilde sapmaları düzeltebilir ve böylece görüntüleme kalitesini artırır. Bu, ışığa daha iyi odaklanmalarını, sapmayı ve bozulmayı azaltmalarını sağlar. Mikro asferik lenslerin tasarım ve üretim süreci karmaşıktır, ancak benzersiz özellikleri onlara optik sistemlerde önemli avantajlar sağlar.
Mikro asferik lensin özellikleri
Yüksek hassasiyet, daha yüksek görüntü kalitesi: mikro asferik optik elemanlar genellikle çok yüksek üretim hassasiyeti gerektirir
Optik performans. Işık pozisyonuna ve insidansın açısına göre odaklanabilirler, böylece görüntü netliğini ve çözünürlüğünü geliştirirler.
Buna karşılık, küresel lensler, bulanık veya bozuk görüntülere yol açan kenarlarda ve eksen dışı alanlarda sapmalara eğilimlidir.
Daha küçük boyut, daha hafif ağırlık: bu elemanlar çok küçüktür, akıllı telefon gibi mikro optik sistemler için uygun hale getirir
Kameralar, mikro projektörler ve tıbbi endoskoplar.
Karmaşık tasarım ve üretim: asferik tasarım nedeniyle, bu elemanların yüzey şekli gelenekselden daha karmaşıktır
Gelişmiş üretim teknikleri gerektiren küresel lensler.
Renk sapmasının ortadan kaldırılması: lensin eğrilik ve kalınlık dağılımını optimize ederek, mikro asferik lensler azaltabilir
Veya renk sapmasını ortadan kaldırın. Küresel şekilleri nedeniyle geleneksel küresel lensler, renk sapmasını ortadan kaldırmayı zorlaştırır,
Mikro asferik lensler, ışığın farklı renk bileşenlerini odak noktasında daha iyi odaklayabilirken.
Ürün listesi
Çap (Mm) | Odak uzunluğu EFL(mm) | Çalışma mesafesi WD(mm) | Merkez kalınlığı Tc(mm) | NA | Tasarım dalgası Λ(Nm) | Malzeme |
1.5 | 1.85 | 1.39 | 1.1 | 0.32 | 515 | D-K9 |
2 | 5 | 4.37 | 0.99 | 0.15 | 1550 | D-ZK3 |
2.4 | 1.14 | 1.129 | 1.239 | 0.43 | 1300 | D-ZLAF52LA |
2.4 | 1.14 | 0.72 | 1.24 | 0.55 | 1310 | D-ZLAF52LA |
2.4 | 1.45 | 0.88 | 1 | 0.56 | 780 | D-ZK3 |
2.79 | 6.13 | 4.9 | 1.93 | 0.18 | 1550 | D-ZK3 |
3 | 2 | 1.09 | 2 | 0.5 | 780 | D-ZK3 |
3 | 2.2 | 1.292 | 1.69 | 0.55 | 520 | D-LAK6 |
3 | 2.4 | 1.513 | 1.65 | 0.5 | 520 | D-LAK6 |
3 | 3.2 | 2.09 | 2 | 0.37 | 633 | D-ZLAF52LA |
3 | 3.76 | 2.98 | 0.33 | 635 | D-ZK3 | |
3 | 4.5 | 3.46 | 1.78 | 0.3 | 633 | D-ZK3 |
3 | 4.7 | 3.5 | 1.9 | 0.25 | 633 | D-ZK3 |
3 | 5 | 4.03 | 1.53 | 0.26 | 915 | D-ZK3 |
3 | 6 | 5.2 | 1.5 | 0.21 | 635 | D-ZK3 |
3 | 2 | 0.984 | 1.87 | 0.54 | 650 | D-ZK3 |
3 | 3.77 | 2.98 | 1.5 | 0.3 | 635 | L-BAL35 |
3 | 6 | 5.21 | 1.5 | 0.2 | 530 | D-ZK3 |
4 | 2.73 | 2.37 | 1.426 | 0.55 | 780 | D-ZLAF52LA |
4 | 4 | 2.91 | 2 | 0.4 | 405 | D-ZK3 |
4.5 | 2.75 | 1.5 | 224 | 0.64 | 830 | D-ZLAF52LA |
4.5 | 8 | 6.73 | 2 | 0.22 | 915 | L-BAL42 |
4.7 | 6.16 | 4.37 | 3.48 | 0.3 | 780 | D-ZK3 |
4.7 | 6.16 | 3.48 | 0.3 | 780 | D-ZK3 | |
4.7 | 6.2 | 4.09 | 3.484 | 0.3 | 633 | D-ZK3 |
4.7 | 8 | 6.44 | 2.9 | 0.25 | 530 | D-ZK3 |
5 | 3.37 | 5.0/6.91 | 2.5 | 0.31/0.23 | 808 | D-ZK2 |
5 | 10 | 8.95 | 2 | 0.2 | 635 | D-ZK3 |
5.42 | 4.47 | 3.08 | 3.45 | 0.47 | 780 | D-ZK3 |
5.5 | 8.8 | 7.35 | 2.4 | 0.26 | 635 | L-BAL42 |
6 | 10 | 8.95 | 2 | 0.25 | 635 | D-ZK3 |
6 | 12 | 10.64 | 2.5 | 0.23 | 530 | D-ZK3 |
6 | 15 | 13.64 | 2.1 | 0.15 | 635 | D-ZK3 |
6 | 8.105 | 7.604 | 1.384 | 0.28 | 635 | D-ZK2 |
6 | 4 | 2.75 | 2.8 | 0.55 | 6328 | D-LAK6 |
6 | 4.5 | 3.307 | 28 | 0.55 | 632.8 | D-LAK6 |
6 | 4.5 | 3.307 | 2.8 | 0.55 | 632.8 | D-LAK6 |
6.325 | 3.1 | 1.76 | 3.214 | 0.67 | 830 | D-ZK3 |
6.325 | 3.9 | 2.7 | 3.05 | 0.5 | 780 | D-ZK3 |
6.325 | 4.02 | 2.41 | 2.9 | 0.6 | 408 | D-LAK6 |
6.325 | 4.5 | 2.82 | 2.747 | 0.6 | 1550 | D-ZLAF52LA |
6.325 | 13.85 | 12.1 | 2.773 | 0.18 | 650 | D-ZK3 |
6.325 | 8 | 7 | 1.91 | 0.33 | 530 | D-ZK3 |
6.33 | 4.05 | 2.8 | 3.1 | 0.63 | 445 | D-ZK3 |
6.33 | 4.05 | 2.357 | 3.3 | 0.6 | 445 | D-ZK3 |
6.35 | 6.43 | 4.7 | 3.11 | 0.43 | 830 | D-ZK2N |
6.35 | 10 | 8.29 | 3 | 0.28 | 635 | D-ZK2N |
6.35 | 10 | 8.255 | 3 | 0.17 | 786.5 | L-BAL42 |
6.5 | 7.5 | 5.96 | 2.75 | 0.36 | 830 | |
6.5 | 8.95 | 7.6 | 2.36 | 0.3 | 635 | L-BAL42 |
6.5 | 12.06 | 10.61 | 2.36 | 0.22 | 635 | L-BAL42 |
6.5 | 15.29 | 13.89 | 2.209 | 0.16 | 780 | D-ZK3 |
6.5 | 18.36 | 17.09 | 2.18 | 0.15 | 780 | D-ZK3 |
7 | 12.7 | 11.24 | 2.3 | 0.27 | 915 | D-ZK2 |
7 | 8 | 8.95 | 2.5 | 0.3 | 445 | D-ZK3 |
7 | 8 | 6.44 | 23: | 0.4 | 635 | D-ZK2 |
7.2 | 6.24 | 3.43 | 5.36 | 0.4 | 780 | D-ZK3 |
7.2 | 10.99 | 7.9 | 5.032 | 0.28 | 633 | D-ZK3 |
8 | 8.42 | 7.05 | 23 | 0.37 | 635 | D-ZK3 |
8 | 11.18 | 9.69 | 2.66 | 0.31 | 635 | D-ZK2N |
8 | 15 | 13.47 | 2.4 | 0.23 | 915 | D-ZK2 |
8 | 22.58 | 21.25 | 2.35 | 0.15 | 532D-ZK2N | |
8 | 11.2 | 9.875 | 2.66 | 0.31 | 635 | D-ZK3 |
8.5 | 15 | 13.6 | 2.5 | 0.27 | 635 | D-ZK3 |
9.3 | 31.99 | 30.73 | 2.3 | 0.122 | 785 | L-BSL7 |
9.5 | 24.06 | 22.76 | 235 | 0.16 | 785 | D-ZK2 |
9.936 | 8 | 5.9 | 3.43 | 0.5 | 780 | D-ZK3 |
10 | 15 | 12.9 | 3.3 | 0.3 | 915 | D-ZK2 |
10 | 16.7 | 14.65 | 3.225 | 0.265 | 976 | L-BAL42 |
10 | 19 | 17 | 3.14 | 0.23 | 915 | L-BAL42 |
10.5 | 15.26 | 13.58 | 3 | 0.3 | 639 | L-BAL42 |
10.5 | 15.26 | 13.58 | 3 | 0.3 | 639 | L-BAL42 |
12 | 24 | 22.09 | 3 | 0.23 | 915 | D-ZK2 |
12.5 | 32 | 30.73 | 2.3 | 0.17 | 785 | D-K9 |
15 | 11.24 | 6.83 | 0.62 | 587 | D-ZK3 | |
16 | 30 | 28.1 | 3 | 0.24 | 915 | D-ZK3 |
Mikro asferik lens uygulamaları
Optik aletler
Mikro asferik lensler teleskoplar, mikroskoplar ve optik ölçüm cihazlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Küresel sapma, koma, astigmatizma ve bozulmayı azaltarak görüntü kalitesini ve ölçüm doğruluğunu artırabilirler.
Lazer sistemleri
Lazer ışını şekillendirme, görüntü aktarımı ve lazer markalama gibi alanlarda, mikro asferik lensler odak uzunluğunu değiştirebilir,
Odaklama performansı ve çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılamak için lazer ışınlarının spot şekli.
Tıbbi cihazlar
Mikro asferik lensler, endoskoplar ve mikroskoplar gibi tıbbi cihazlarda da kullanılır.